ak vidíte túto správu príliš dlho.
Popis atribútov v dokumente
Dokument pre formulár "Vyúčtovanie pracovnej cesty" môžete vytvoriť aj prostredníctvom webovej služby JSON alebo SOAP.
Nasledovná tabuľka popisuje atribúty (vstupné polia) použité pre vytvorenie dátovej štruktúry potrebnej pre vytvorenie dokumentu.
Pri odosielaní atribútov je potrebné ošetriť odosielané hodnoty ešte pred ich odoslaním - tzn. odoslaná hodnota by mala byť vždy správna.
K tomuto účelu slúži stĺpec "Validátory" s popisom validátorov a obmedzení pre daný atribút.
Prečítajte si viac o validátoroch.
# | Atribút | Popis | Validátory |
---|---|---|---|
1. | BEZPLATNE_STRAVOVANIE | Bezplatné stravovanie | required |
2. | BEZPLATNE_UBYTOVANIE | Bezplatné ubytovanie | |
3. | BEZPLATNY_CESTOVNY_LISTOK | Bezplatný cestovný lístok | |
4. | BTN_RESET | Vymazať údaje | |
5. | CALC_BEZ_AMORTIZACIE | Bez amortizácie | |
6. | CALC_BREAKFAST | Stravné raňajky | |
7. | CALC_CAR_ENABLE | Prepočítať náhrady za vozidlo | |
8. | CALC_CENA_PHM_1L | Cena PHM 1 L | float;lt(3) |
9. | CALC_COUNTRY | Štát | |
10. | CALC_DINNER | Stravné večera | |
11. | CALC_EXCHANGE_RATE | Výmenný kurz | float |
12. | CALC_EXRATE_DATE | Dátum výmenného kurzu | numericx |
13. | CALC_FOOD_ENABLE | Prepočítať náhrady za stravu | |
14. | CALC_LUNCH | Stravné obed | |
15. | CALC_NAVYSENIE | Počítať navýšenie | lt(100);float |
16. | CALC_PERSONS | Počet spolucestujúcich | |
17. | CALC_PRIVES | Vozidlo s prívesom | |
18. | CALC_ROUND_PRECISION | in(2,3) | |
19. | CALC_SPOTREBA_100KM | Spotreba PHM na 100 km | float;lt(40) |
20. | CALC_ZAHR_CESTA | Zahraničná cesta | |
21. | CISLO_PRAC_CESTY | Číslo cest. príkazu / meno | |
22. | CURRENCY_10 | Mena | alpha |
23. | CURRENCY_11 | Mena | alpha |
24. | CURRENCY_6 | Mena | alpha |
25. | CURRENCY_7 | Mena | alpha |
26. | CURRENCY_8 | Mena | alpha |
27. | CURRENCY_9 | Mena | alpha |
28. | DATUM_A_PODPIS_UCTOVATELA | Dátum a podpis účtovateľa | |
29. | DOPLATOK_SPOLU_EUR | Doplatok spolu | float |
30. | DOPLATOK_UPRAVENY_EUR | Doplatok upravený | float |
31. | IS_ELECTRIC | Elektrický pohon | |
32. | NAVRHOVAT_OBCE | Navrhovať obce | |
33. | NOTE_AUXILIARY_VARS | Použité vstupné údaje | |
34. | PHM_UNIT | Merná jednotka PHM | |
35. | PHM_UNIT2 | Merná jednotka PHM | |
36. | PREDDAVOK_SPOLU_EUR | Preddavok spolu | float |
37. | PREDDAVOK_UPRAVENE_EUR | Preddavok upravené | float |
38. | PRINT_FIRST_VYUCTOVANIE | Tlačiť najprv vyúčtovanie | |
39. | PRINT_RELATED_CP | Tlačiť súvisiaci CP | |
40. | SPOLU_CESTOVNE_EUR | Spolu cestovné | float |
41. | SPOLU_KM | Spolu KM | float |
42. | SPOLU_NOCLAZNE_EUR | Spolu nocľažné | float |
43. | SPOLU_STRAVNE_EUR | Spolu stravné | float |
44. | SPOLU_UPRAVENE_EUR | Spolu upravené | float |
45. | SPOLU_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR | Spolu vedľajšie výdavky | float |
46. | SPOLU_VYDAVKY_EUR | Spolu výdavky | float |
47. | STAMP | Obrázok s podpisom 3:1 | |
48. | USER_NOTES | Poznámka | rowsmax(3) |
Atribúty v šablóne: items |
|||
49. | DATUM_DEN_MESIAC | Dátum - deň, mesiac | numericx |
50. | DATUM_ROK | Dátum - rok | integer;in(2010-2035) |
51. | ODCHOD_MIESTO | Odchod - miesto | |
52. | ODCHOD_CAS | Odchod - čas | |
53. | PRICHOD_MIESTO | Príchod - miesto | |
54. | PRICHOD_CAS | Príchod - čas | |
55. | DOPRAVNY_PROSTRIEDOK | Dopravný prostriedok | |
56. | VZDIALENOST_KM | Vzdialenosť km | float |
57. | ZACIATOK_PRACOVNEHO_VYKONU | Začiatok pracovného výkonu | |
58. | KONIEC_PRACOVNEHO_VYKONU | Koniec pracovného výkonu | |
59. | NAHRADY_CESTOVNE_EUR | Náhrady cestovné | float;lteq(9999) |
60. | NAHRADY_STRAVNE_EUR | Náhrady stravné | float;lteq(9999) |
61. | NAHRADY_STRAVNE_CM | ||
62. | NAHRADY_NOCLAZNE_EUR | Náhrady nocľažné | float;lteq(9999) |
63. | NAHRADY_VEDLAJSIE_VYDAVKY_EUR | Náhrady vedajšie výdavky | float;lteq(9999) |
64. | NAHRADY_SPOLU_EUR | Náhrady spolu | float |
65. | NAHRADY_UPRAVENE_EUR | Náhrady upravené | float;lteq(9999) |
66. | GEOHASH | Geo Hash | |
67. | NAVYSENIE | Navýšenie spotreby (%) |
Detailný popis jednotlivých atribútov
Detailný popis vstupných polí môže obsahovať popisy nasledovných vlastností (properties):
- title: Názov poľa
- help: Detailnejší popisok použitý napr. pre tooltip/nápovedu
- validators: Zoznam validátorov
- type: Typ vstupného poľa
- values: Prípustné hodnoty (len pre typ poľa = SELECT)
- radiogroup: Názov skupiny radio tlačidiel (len pre typ poľa = RADIO)
- initValue: Úvodná hodnota atribútu (tzn. ak atribút neodošlete, nastaví sa táto hodnota)